Historical Exchange Rates - June 2020

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in June 2020. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2020-06-01 0.8996 0.8067 107.7276 7.1363 0.9613 1.3699 1.4833 7.7514 1.4096 75.511
2020-06-02 0.8949 0.7972 108.135 7.1069 0.9612 1.3519 1.4596 7.7509 1.4022 75.2094
2020-06-03 0.8933 0.7956 108.576 7.1109 0.9642 1.3555 1.4544 7.7503 1.3986 75.4918
2020-06-04 0.8889 0.7972 108.8711 7.117 0.9588 1.3514 1.4468 7.7501 1.4007 75.4951
2020-06-05 0.8826 0.7895 109.241 7.0917 0.959 1.3448 1.4322 7.7501 1.3923 75.5781
2020-06-08 0.8861 0.7902 109.3576 7.0745 0.9624 1.3404 1.4316 7.7501 1.3912 75.5348
2020-06-09 0.8854 0.7891 108.1459 7.0856 0.9536 1.3447 1.4403 7.7501 1.3908 75.5344
2020-06-10 0.8791 0.7821 107.3934 7.0598 0.9461 1.3387 1.4259 7.7501 1.3843 75.5191
2020-06-11 0.8812 0.7901 107.0849 7.0717 0.9426 1.3501 1.447 7.7503 1.3886 75.8345
2020-06-12 0.8846 0.7931 107.2718 7.0763 0.9463 1.3577 1.455 7.7501 1.3905 75.8913
2020-06-15 0.8887 0.7967 107.3758 7.095 0.949 1.3634 1.4641 7.75 1.3945 76.0042
2020-06-16 0.8843 0.7903 107.3488 7.0783 0.9477 1.3548 1.4436 7.7497 1.3895 76.0948
2020-06-17 0.8903 0.7964 107.4163 7.0871 0.9499 1.3536 1.4505 7.7501 1.3933 76.1668
2020-06-18 0.8911 0.8022 106.9328 7.0883 0.9505 1.3561 1.4575 7.7501 1.3939 76.3438
2020-06-19 0.8921 0.8074 106.8421 7.0769 0.9506 1.3567 1.4506 7.751 1.3937 76.1392
2020-06-22 0.8918 0.8056 106.9205 7.0764 0.9501 1.3565 1.453 7.7501 1.3947 76.0354
2020-06-23 0.8835 0.8008 106.9535 7.0634 0.9458 1.3491 1.4377 7.7501 1.391 75.4886
2020-06-24 0.8865 0.8009 106.6489 7.072 0.9467 1.3591 1.4488 7.7501 1.389 75.6458
2020-06-25 0.8929 0.8048 107.3661 7.072 0.9497 1.3645 1.4572 7.7504 1.3929 75.6357
2020-06-26 0.8918 0.8078 106.9562 7.072 0.9481 1.3661 1.4548 7.7503 1.392 75.6457
2020-06-29 0.8862 0.8112 107.2935 7.0756 0.9455 1.3656 1.4539 7.7504 1.3921 75.4981
2020-06-30 0.893 0.8148 107.7514 7.0744 0.9512 1.3685 1.4595 7.7503 1.3974 75.5702

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.